2019 Hang 10.0 T& T
Competition Results
Tumbling
Level 1 | F | 6 & Under | 7-8 Yrs | x | x | x | x | x | x |
Level 2 | F | x | x | 9-10 Yrs | 11 & Up | x | x | x | x |
Level 3 | F | 6 & Under | 7-8 Yrs | 9-10 Yrs | 11 & Up | x | x | ||
Level 3 | M | x | x | 9-10 Yrs | 11 & Up | x | x | x | x |
Level 4 | F | 8 & Under | x | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | x | x |
Level 4 | M | x | x | x | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | x | x | x |
Level 5 | F | 8 & Under | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | x | x | x |
Level 5 | M | x | x | 11-12 Yrs | x | x | x | x | x |
Level 6 | F | 8 & Under | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | x | x | x | |
Level 6 | M | x | x | x | 13-14 Yrs | x | x | x | x |
Level 7 | F | x | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | x | 15 & Up | x | x | x |
Level 8 | F | x | x | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | x | x | x |
Level 9 | F | x | 11-12 Yrs | 15 & Up | |||||
Level 9 | M | 10 & Under | |||||||
Level 10 | F | x | x | x | x | ||||
Youth Elite | F | x | x | x | x | x | x | x | x |
SR Open Elite | M | x | x | x | x | x | x | x | x |
Trampoline
Level 1 | F | 6 & Under | 7-8Yrs | x | x | x | x |
Level 2 | F | 9-10 Yrs | |||||
Level 3 | F | 6 & Under | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | |||
Level 4 | F | 8 & Under | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | ||
Level 4 | M | 9-10 Yrs | |||||
Level 5 | F | 8 & Under | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | ||
Level 5 | M | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | ||||
Level 6 | F | 8 & Under | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | |
Level 6 | M | 11-12 Yrs | |||||
Level 7 | F | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | ||
Level 7 | M | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | ||||
Level 8 | F | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | |||
Level 9 | F | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | |||
Level 9 | M | 10 & Under | |||||
Level 10 | F | 15 & Up | |||||
Junior Elite | M | ||||||
Junior Elite | F |
Double Mini
Level 2 | F | 7-8 Yrs | ||||||
Level 3 | F | 6 & Under | ||||||
Level 4 | F | 8 & Under | 9-10 Yrs | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | ||
Level 4 | M | 9-10 Yrs | ||||||
Level 5 | F | 8 & Under | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | ||
Level 5 | M | 11-12 Yrs | ||||||
Level 6 | F | 8 & Up | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | ||
Level 6 | M | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | |||||
Level 7 | F | 9-10 Yrs | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | |||
Level 7 | M | 11-12 Yrs | ||||||
Level 8 | F | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | ||||
Level 8 | M | |||||||
Level 9 | F | 11-12 Yrs | 13-14 Yrs | 15 & Up | ||||
Level 9 | M | 10 & Under | ||||||
Level 10 | F | |||||||
JR Elite | F | |||||||
SR Elite | M |